Italiano·PDF & Print Ready
Cucchiai → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
Cucchiaio in GrammiItaliano
https://tbsptograms.com/it/
1 cucch. = 3 tsp = 15 ml
1 cucch. = Grams (g)
1/4 Cup
4 Cucchiai
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 cucch. (113.4g)
1 Full Cup
16 Cucchiai
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 Cucchiai
🌾Farine e Polveri17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cucch. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Farina 00 | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| Cacao in Polvere | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| Fiocchi d'Avena | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| Riso Bianco | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| Mandorle Intere | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| Amido di Mais | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| Farina di Mandorle | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| Farina di Cocco | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Semi di Chia | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Semi di Lino | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| Caffè Macinato | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| Polvere di Matcha | 2g | 6g | 24g | 96g |
| Farina di Riso | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Farina di Riso Glutinoso | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| Amido di Tapioca | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Semola di Grano Duro | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| Bucce di Psillio | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬Zuccheri e Dolcificanti13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cucch. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Zucchero Semolato | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| Zucchero di Canna | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| Zucchero a Velo | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Miele | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Gocce di Cioccolato | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Sciroppo d'Acero | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| Nutella | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| Sciroppo di Mais | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Mirin | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Melassa | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Latte Condensato Zuccherato | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| Sciroppo d'Agave | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Cioccolato da Copertura | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈Grassi e Oli12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cucch. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Burro | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| Olio di Semi | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Olio d'Oliva | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| Formaggio Spalmabile | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Burro d'Arachidi | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Olio di Cocco | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Maionese Giapponese (Kewpie) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Olio di Sesamo Tostato | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Mascarpone | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Tahina | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Burro di Mandorle | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Burro di Anacardi | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛Liquidi e Latticini11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cucch. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Acqua | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| Latte Intero | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Yogurt Greco | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| Panna Acida | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| Estratto di Vaniglia | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| Panna Fresca Liquida | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Salsa di Soia | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Aceto di Mele | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| Succo di Limone | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| Pasta di Miso | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Latte Evaporato | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄Lieviti4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cucch. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Lievito per Dolci | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Bicarbonato di Sodio | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Lievito di Birra Secco | 3g | 9g | 36g | 144g |
| Cremor Tartaro | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂Sale e Spezie3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 cucch. | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Sale Fino | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Cannella in Polvere | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| Zenzero in Polvere | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (Italiano)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!