Bahasa Indonesia·PDF & Print Ready
Sendok makan → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
SDM ke GramBahasa Indonesia
https://tbsptograms.com/id/
1 sdm = 3 tsp = 15 ml
1 sdm = Grams (g)
1/4 Cup
4 Sendok makan
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 sdm (113.4g)
1 Full Cup
16 Sendok makan
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 Sendok makan
🌾Tepung & Bubuk17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 sdm | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Tepung Terigu Serbaguna | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| Cokelat Bubuk | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| Oatmeal / Havermut | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| Beras Putih | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| Kacang Almond Utuh | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| Tepung Maizena | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| Tepung Almond | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| Tepung Kelapa | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Biji Chia | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Biji Rami | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| Kopi Bubuk | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| Bubuk Matcha | 2g | 6g | 24g | 96g |
| Tepung Beras | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Tepung Ketan | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| Tepung Tapioka | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Tepung Semolina | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| Psyllium Husk | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬Gula & Pemanis13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 sdm | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Gula Pasir | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| Brown Sugar Padat | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| Gula Halus (Gula Bubuk) | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Madu Murni | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Choco Chips | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Sirup Maple | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| Nutella | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| Sirup Jagung | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Mirin | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Molase (Tetes Tebu) | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Susu Kental Manis | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| Sirup Agave | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Cokelat Masak Leleh | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈Lemak & Minyak12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 sdm | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Mentega (Butter) | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| Minyak Goreng | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Minyak Zaitun | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| Cream Cheese | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Selai Kacang | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Minyak Kelapa | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Mayones Jepang (Kewpie) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Minyak Wijen Sangrai | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Keju Mascarpone | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Tahini (Pasta Wijen) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Selai Almon | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Selai Mete | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛Cairan & Susu11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 sdm | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Air | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| Susu Cair | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Yogurt Plain | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| Krim Asam (Sour Cream) | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| Ekstrak Vanila | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| Krim Kental (Heavy Cream) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Kecap Asin | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Cuka Apel | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| Air Perasan Lemon | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| Pasta Miso | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Susu Evaporasi | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄Pengembang4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 sdm | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Baking Powder | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Soda Kue (Baking Soda) | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Ragi Kering Aktif | 3g | 9g | 36g | 144g |
| Cream of Tartar | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂Garam & Bumbu3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 sdm | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Garam Dapur Halus | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Kayu Manis Bubuk | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| Jahe Bubuk | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (Bahasa Indonesia)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!