Svenska·PDF & Print Ready
Matskedar → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
Matsked till GramSvenska
https://tbsptograms.com/sv/
1 msk = 3 tsp = 15 ml
1 msk = Grams (g)
1/4 Cup
4 Matskedar
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 msk (113.4g)
1 Full Cup
16 Matskedar
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 Matskedar
🌾Mjöl & Pulver17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 msk | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Vetemjöl | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| Kakao | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| Havregryn | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| Vitt Ris | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| Hela Mandlar | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| Majsstärkelse (Maizena) | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| Mandelmjöl | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| Kokosmjöl | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Chiafrön | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Linfrön | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| Bryggkaffe (Malet) | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| Matchapulver | 2g | 6g | 24g | 96g |
| Rismjöl | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Klibbrismjöl | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| Tapiokastärkelse | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Durumvetegryn (Semolina) | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| Psylliumfröskal | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬Socker & Sötningsmedel13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 msk | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Strösocker | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| Farinsocker | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| Florsocker | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| Honung | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Chokladknappar | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| Lönnsirap | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| Nutella | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| Majssirap | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Mirin | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Melass | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| Sötad Kondenserad Mjölk | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| Agavesirap | 7g | 21g | 84g | 336g |
| Blockchoklad | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈Fett & Oljor12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 msk | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Smör | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| Matolja (Rapsolja) | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Olivolja | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| Färskost | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Jordnötssmör | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Kokosolja | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Japansk Majonnäs (Kewpie) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| Rostad Sesamolja | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| Mascarponeost | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Tahini (Sesampasta) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Mandelsmör | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| Cashewsmör | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛Vätskor & Mejeriprodukter11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 msk | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Vatten | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| Mjölk | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Grekisk Yoghurt | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| Gräddfil | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| Vaniljextrakt | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| Vispgrädde (36% fett) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| Sojasås | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| Äppelcidervinäger | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| Citronsaft | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| Misopasta | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Kondenserad Mjölk (Osötad) | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄Jäsningsmedel4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 msk | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Bakpulver | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Bikarbonat | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| Torrjäst | 3g | 9g | 36g | 144g |
| Vinsten (Cream of Tartar) | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂Salt & Kryddor3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 msk | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| Finsalt | 6g | 18g | 72g | 288g |
| Mald Kanel | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| Mald Ingefära | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (Svenska)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!