हिन्दी·PDF & Print Ready
बड़े चम्मच → Gramos (Tabla Imprimible)
Descarga o imprime esta tabla de conversión culinaria en PDF para tu cocina o nevera. Conversión exacta para 40 ingredientes.
चम्मच से ग्राम कनवर्टरहिन्दी
https://tbsptograms.com/hi/
1 चम्मच = 3 tsp = 15 ml
1 चम्मच = Grams (g)
1/4 Cup
4 बड़े चम्मच
1/2 Cup (1 Stick Butter)
8 चम्मच (113.4g)
1 Full Cup
16 बड़े चम्मच
1 Fluid Ounce (fl oz)
2 बड़े चम्मच
🌾आटा और पाउडर17 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 चम्मच | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| मैदा (All-Purpose Flour) | 2.6g | 7.8g | 30g | 120g |
| कोको पाउडर (Cocoa Powder) | 2.1g | 6.25g | 25g | 100g |
| ओट्स (Oats) | 1.7g | 5g | 20g | 80g |
| सफेद चावल (Rice) | 3.9g | 11.6g | 46.3g | 185g |
| बादाम (Almonds) | 2.9g | 8.75g | 35g | 140g |
| कॉर्नस्टार्च / अरारोट | 2.7g | 8g | 32g | 128g |
| बादाम का आटा (Almond Flour) | 2.1g | 6.25g | 24g | 96g |
| नारियल का आटा (Coconut Flour) | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| चिया के बीज | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| अलसी के बीज | 3.4g | 10.3g | 41.3g | 165g |
| पिसी हुई कॉफी | 1.8g | 5.3g | 21.3g | 85g |
| माचा पाउडर | 2g | 6g | 24g | 96g |
| चावल का आटा | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| चिपचिपा चावल का आटा | 2.8g | 8.5g | 34g | 136g |
| साबूदाना स्टार्च | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| सूजी / रवा | 3.5g | 10.4g | 41.8g | 167g |
| इसबगोल की भूसी | 1.5g | 4.5g | 18g | 72g |
🍬चीनी और मिठास13 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 चम्मच | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| चीनी (Sugar) | 4.2g | 12.5g | 50g | 200g |
| ब्राउन शुगर (Brown Sugar) | 4.6g | 13.8g | 55g | 220g |
| पिसी चीनी (Powdered Sugar) | 2.5g | 7.5g | 30g | 120g |
| शहद (Honey) | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| चॉकलेट चिप्स (Chocolate Chips) | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
| मेपल सिरप (Maple Syrup) | 6.7g | 20g | 80g | 320g |
| न्यूटेला (Nutella) | 6.2g | 18.5g | 74g | 296g |
| कॉर्न सिरप | 7g | 21g | 84g | 336g |
| मिरिन | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| गुड़ का शीरा | 7.1g | 21.3g | 85g | 340g |
| कंडेंस्ड मिल्क | 6.4g | 19.1g | 76.5g | 306g |
| एगेव सिरप | 7g | 21g | 84g | 336g |
| बेकिंग चॉकलेट | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
🧈मक्खन और तेल12 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 चम्मच | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| मक्खन (Butter) | 4.7g | 14.2g | 56.8g | 227g |
| तेल (Cooking Oil) | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| जैतून का तेल (Olive Oil) | 4.5g | 13.5g | 54g | 216g |
| क्रीम चीज़ (Cream Cheese) | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| पीनट बटर (Peanut Butter) | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| नारियल तेल (Coconut Oil) | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| जापानी मेयोनेज़ | 4.8g | 14.5g | 58g | 232g |
| तिल का तेल | 4.5g | 13.6g | 54.5g | 218g |
| मस्कारपोन चीज़ | 5g | 15g | 60g | 240g |
| ताहिनी (तिल का पेस्ट) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| बादाम मक्खन | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
| काजू मक्खन | 5.3g | 16g | 64g | 256g |
🥛तरल और डेयरी11 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 चम्मच | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| पानी (Water) | 4.9g | 14.8g | 59.3g | 237g |
| दूध (Milk) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| दही (Yogurt) | 5.1g | 15.3g | 61.3g | 245g |
| खट्टी मलाई (Sour Cream) | 4.8g | 14.4g | 57.5g | 230g |
| वेनिला एसेंस (Vanilla Extract) | 4.3g | 13g | 52g | 208g |
| गाढ़ी मलाई (Heavy Cream) | 5g | 15g | 60g | 240g |
| सोया सॉस | 5.8g | 17.5g | 70g | 280g |
| सेब का सिरका | 5g | 14.9g | 59.8g | 239g |
| नींबू का रस | 5.1g | 15.2g | 61g | 244g |
| मिसो पेस्ट | 6g | 18g | 72g | 288g |
| इवैपोरेटेड मिल्क | 5.3g | 15.8g | 63g | 252g |
🥄बेकिंग पाउडर4 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 चम्मच | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| बेकिंग पाउडर (Baking Powder) | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| बेकिंग सोडा / मीठा सोडा | 4.6g | 13.8g | 55.3g | 221g |
| सूखा खमीर (Yeast) | 3g | 9g | 36g | 144g |
| क्रीम ऑफ टैटार | 3.3g | 10g | 40g | 160g |
🧂नमक और मसाले3 items
| Ingrediente | 1 Tsp | 1 चम्मच | 1/4 Cup | 1 Cup |
|---|---|---|---|---|
| नमक (Salt) | 6g | 18g | 72g | 288g |
| पिसी दालचीनी | 2.6g | 7.8g | 31.3g | 125g |
| सोंठ पाउडर | 2g | 6g | 24g | 96g |
tbsptograms.com
© 2026 Free baking cheat sheet (हिन्दी)
Print / PDF Instructions:
- Click the green "Print / PDF" button above (or press Ctrl + P / Cmd + P).
- Select "Save as PDF" or your home printer.
- Set layout to Portrait and check "Background graphics".
- Print and stick it on your kitchen fridge!